Nylon membrane filters are ideal for use general filtration, medical assays, protein binding and can stand up to solvent solution.
| Catalog No | Material Description |
|---|---|
| 170013 RI | Size: 1.3 mm, Micron Rating: 0.2 µm, Nos. / Pack: 100 |
| 170013 XI | Size: 1.3 mm, Micron Rating: 0.45 µm, Nos. / Pack: 100 |
| 170025 RI | Size: 2.5 mm, Micron Rating: 0.2 µm, Nos. / Pack: 100 |
| 170025 XI | Size: 2.5 mm, Micron Rating: 0.45 µm, Nos. / Pack: 100 |
| 170013 R | Size: 1.3 mm, Micron Rating: 0.2 µm, Nos. / Pack: 100 |
| 170013 X | Size: 1.3 mm, Micron Rating: 0.45 µm, Nos. / Pack: 100 |
| 170013 P | Size: 1.3 mm, Micron Rating: 0.1 µm, Nos. / Pack: 100 |
| 170025 R | Size: 2.5 mm, Micron Rating: 0.2 µm, Nos. / Pack: 100 |
| 170025 X | Size: 2.5 mm, Micron Rating: 0.45 µm, Nos. / Pack: 100 |
| 170025 P | Size: 4.7 mm, Micron Rating: 0.2 µm, Nos. / Pack: 100 |
| 170047 R | Size: 4.7 mm, Micron Rating: 0.2 µm, Nos. / Pack: 100 |
| 170047 X | Size: 4.7 mm, Micron Rating: 0.45 µm, Nos. / Pack: 100 |
| 170047 P | Size: 4.7 mm, Micron Rating: 0.1 µm, Nos. / Pack: 100 |
| 170047 N | Size: 4.7 mm, Micron Rating: 0.8 µm, Nos. / Pack: 100 |
| 170047 U | Size: 4.7 mm, Micron Rating: 1.2 µm, Nos. / Pack: 100 |
CN Membrane Disc Filters are hydrophilic, non-media migrating, biologically inert plain white absolute membrane filter. CN Membrane is recommended for most routine application involving particles cells from 0.1µm to 8.0µm.
| Catalog No | Material Description |
|---|---|
| 160013 R | Size: 1.3mm, Micron Rating: 0.2 µm , Nos. / Pack: 100 |
| 160013 X | Size: 1.3mm, Micron Rating: 0.45 µm , Nos. / Pack: 100 |
| 160025 P | Size: 2.5mm, Micron Rating: 0.1 µm , Nos. / Pack: 100 |
| 160025 R | Size: 2.5mm, Micron Rating: 0.2 µm , Nos. / Pack: 100 |
| 160025 X | Size: 2.5mm, Micron Rating: 0.45 µm , Nos. / Pack: 100 |
| 160025 N | Size: 2.5mm, Micron Rating: 0.8 µm , Nos. / Pack: 100 |
| 160047 P | Size: 4.7mm, Micron Rating: 0.1 µm , Nos. / Pack: 100 |
| 160047 R | Size: 4.7mm, Micron Rating: 0.2 µm , Nos. / Pack: 100 |
| 160047 X | Size: 4.7mm, Micron Rating: 0.45 µm , Nos. / Pack: 100 |
| 160047 S | Size: 4.7mm, Micron Rating: 0.65 µm , Nos. / Pack: 100 |
| 160047 N | Size: 4.7mm, Micron Rating: 0.8 µm , Nos. / Pack: 100 |
| 160047 U | Size: 4.7mm, Micron Rating: 1.2 µm , Nos. / Pack: 100 |
| 160047 V | Size: 4.7mm, Micron Rating: 2.0 µm , Nos. / Pack: 100 |
| 160047 W | Size: 4.7mm, Micron Rating: 3.0 µm , Nos. / Pack: 100 |
| 160047 Z | Size: 4.7mm, Micron Rating: 5.0 µm , Nos. / Pack: 100 |
| 160047 Y | Size: 4.7mm, Micron Rating: 8.0 µm , Nos. / Pack: 100 |
| 160090 R | Size: 9.0mm, Micron Rating: 0.2 µm , Nos. / Pack: 25 |
| 160090 X | Size: 9.0mm, Micron Rating: 0.45 µm , Nos. / Pack: 25 |
| 160090 Z | Size: 9.0mm, Micron Rating: 0.8 µm , Nos. / Pack: 25 |
Performs high flow rate and high throughput.
| Catalog No | Material Description |
|---|---|
| 180013R | Size: 13mm, Micron Rating: 0.2 µm , Nos./Pkt: 100 |
| 180013X | Size: 13mm, Micron Rating: 0.45 µm , Nos./Pkt: 100 |
| 180025R | Size: 25mm, Micron Rating: 0.2 µm , Nos./Pkt: 100 |
| 180025X | Size: 25mm, Micron Rating: 0.45 µm , Nos./Pkt: 100 |
| 180047R | Size: 47mm, Micron Rating: 0.2 µm , Nos./Pkt: 100 |
| 180047X | Size: 47mm, Micron Rating: 0.45 µm , Nos./Pkt: 100 |
PTFE Disc Filters are chemically and biologically inert and stable up-to 260ºC and will with stand most concentrated acids and bases.
| Catalog No | Material Description |
|---|---|
| 240013R | Size: 13mm , Micron Rating: 0.2 µm , Nos./Pkt: 100 |
| 240013X | Size: 13mm , Micron Rating: 0.45 µm, Nos./Pkt: 100 |
| 240025R | Size: 25mm , Micron Rating: 0.2 µm , Nos./Pkt: 100 |
| 240025X | Size: 25mm , Micron Rating: 0.45 µm, Nos./Pkt: 100 |
| 240047R | Size: 47mm , Micron Rating: 0.2 µm , Nos./Pkt: 100 |
| 240047X | Size: 47mm , Micron Rating: 0.45 µm, Nos./Pkt: 100 |
| 240142R | Size: 142mm, Micron Rating: 0.2 µm , Nos./Pkt: 50 |
| 240142X | Size: 142mm, Micron Rating: 0.45 µm, Nos./Pkt: 50 |
Hydrophilic PTFE Disc Filters are chemically and biologically inert and stable up-to 260ºC and will with stand most concentrated acids and bases.
| Catalog No | Material Description |
|---|---|
| 250013R | Dia cm: 1.3, Rating: 0.2 , Nos./Pkt. 100 |
| 250013X | Dia cm: 1.3, Rating: 0.45 , Nos./Pkt. 100 |
| 250025R | Dia cm: 2.5, Rating: 0.2 , Nos./Pkt. 100 |
| 250025X | Dia cm: 2.5, Rating: 0.45 , Nos./Pkt. 100 |
| 250047R | Dia cm: 4.7, Rating: 0.2 , Nos./Pkt. 100 |
| 250047X | Dia cm: 4.7, Rating: 0.45 , Nos./Pkt. 100 |
GCN (Gridded CN) Membrane Filters are ideal for analytical method requiring qualitative, enrichment method microorganism counts for the detection of microbial contamination in food beverages, pharmaceuticals, cosmetics and other consumer products. Within the qualitative enrichment method, these filters are incubated on nutrient medium and then the individual colonies can then be evaluated.
| Catalog No | Material Description |
|---|---|
| 160047 GXIN2 | Separator: Two , Size/Dia mm: 47, Micron Rating: 0.45 µm, Nos./Pkt: 100 |
| 160047 GXIN1 | Separator: Two , Size/Dia mm: 47, Micron Rating: 0.45 µm, Nos./Pkt: 100 |
| 160047 GXIN0 | Separator: No , Size/Dia mm: 47, Micron Rating: 0.45 µm, Nos./Pkt: 100 |
| 160047 GRI | Separator: Two , Size/Dia mm: 47, Micron Rating: 0.2 µm, Nos./Pkt: 100 |
| 160047 GNS | Separator: Two , Size/Dia mm: 47, Micron Rating: 0.8 µm, Nos./Pkt: 100 |
Mixed Cellulose esters is the most accepted filter media for microbiological analysis and provides maximum recovery of organisms. MCE membrane is high quality Nitro Cellulose Polymer.
| Catalog No | Material Description |
|---|---|
| 150025R | Size/Dia mm: 25, Micron Rating: 0.5 µm , Nos./Pkt: 100 |
| 150025X | Size/Dia mm: 25, Micron Rating: 0.45 µm , Nos./Pkt: 100 |
| 150047R | Size/Dia mm: 47, Micron Rating: 0.5 µm , Nos./Pkt: 100 |
| 150047X | Size/Dia mm: 47, Micron Rating: 0.45 µm , Nos./Pkt: 100 |
EHCN (edge hydrophobic cn membrane filter) is used for sterility testing of anti-biotics and drugs containing bacteria-stats. The hydrophobic edge does not allow the drug to seep under the rim of filter holder. This assures the complete removal of drug during flushing. This will improve the sterility and reliability of test.
| Catalog No | Material Description |
|---|---|
| 160047AXED | Size/Dia mm: 47, Micron Rating: 0.45 µm, Nos./Pkt: 100 |
We are here to answer your queries and provide detailed information about our pharmaceutical products. Whether you need assistance, product details, or partnership inquiries, our team is ready to help. We value your time and strive to offer prompt and reliable support. Reach out to us for personalized solutions and expert guidance. Contact us today - your trusted pharma partner!